Haftalık Çelik Fiyatlar
Haftalık Çelik Fiyatları

Haftalık Çelik Fiyatları | Haftalık Değişim | ||||
---|---|---|---|---|---|
+ Türkiye | |||||
|
+%1,71 | ||||
|
-%2,5 | ||||
|
-%2,17 | ||||
|
-%2,86 | ||||
|
-%1,07 | ||||
|
%0 | ||||
|
%0 | ||||
|
|||||
|
-%1,67 | ||||
|
|||||
|
+%3,28 | ||||
|
-%4,07 | ||||
|
-%2,8 | ||||
|
|||||
|
+%1,83 | ||||
|
-%1,4 | ||||
|
-%0,99 | ||||
+ ABD | |||||
|
|||||
|
+%2,56 | ||||
|
+%5,13 | ||||
|
%0 | ||||
|
+%3,85 | ||||
|
+%5,17 | ||||
+ Avrupa | |||||
|
+%0,44 | ||||
|
+%0,45 | ||||
|
+%0,88 | ||||
|
%0 | ||||
|
%0 | ||||
|
%0 | ||||
+ BDT | |||||
|
-%0,94 | ||||
|
%0 | ||||
|
%0 | ||||
|
-%1 | ||||
|
-%1,49 | ||||
|
-%2,01 | ||||
+ Hindistan | |||||
|
%0 | ||||
|
+%3,28 | ||||
|
-%1,44 | ||||
|
+%3,51 | ||||
+ Meksika | |||||
|
|||||
|
+%7,35 | ||||
|
+%8,33 | ||||
+ Vietnam | |||||
|
+%1,94 |